理士蓄电池DJ200(2V-200AH)
理士蓄电池型号 | 电池电压(V) | 电池容量(Ah) | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 总高?0?2(mm) | 重量?0?2(kg) | 短路电流(A) |
DJ100 | 2V | 100Ah | 172.5 | 65 | 212 | 212 | 5.3 | 2700 |
DJ200 | 2V | 200Ah | 98.5 | 174 | 348.5 | 357.5 | 13.5 | 3100 |
DJ300 | 2V | 300Ah | 141 | 174 | 348.5 | 357.5 | 19.0 | 3900 |
DJ400 | 2V | 400Ah | 175 | 174 | 348.5 | 357.5 | 24.0 | 4900 |
DJ500 | 2V | 500Ah | 213.5 | 174 | 348.5 | 357.5 | 30.0 | 5200 |
DJ600 | 2V | 600Ah | 252 | 175 | 348.5 | 357.5 | 35.5 | 5600 |
DJ800 | 2V | 800Ah | 350 | 173 | 338 | 347 | 49.0 | 7200 |
DJ1000 | 2V | 1000Ah | 430 | 173 | 338 | 347 | 59.5 | 8600 |
DJ1200 | 2V | 1200Ah | 510 | 175 | 338 | 347 | 70.5 | 9000 |
理士电池DJ(2V)系列电池采用新的AGM技术、高纯度材料以及多项专利技术,使其具有较长的循环使用寿命,具有高能量比,低自放电率以及很好的耐高低温性能。产品满足国内及****,是太阳能光伏和风力发电等储能系统理想、可靠的选择。?0?2
DJ100(2V100Ah),DJ200(2V200Ah),DJ300(2V300Ah),DJ350(2V350Ah),DJ400(2V400Ah),DJ500(2V500Ah),DJ600(2V600Ah),DJ800(2V800Ah),DJ1000(2V1000Ah)等等储能蓄电池。
LEOCH理士电池同样广泛应用在通讯设备、电力合闸操作、储能系统、电动工具、医疗设备、应急灯、航标灯、铁路信号、航空信号、报警、安防系统、仪器、仪表等。